Beading Flat Bit High Quality from Taiwan
Circular Saw Blade for Wood and Board
Size | Use for | Brand | Price (TK) |
---|---|---|---|
185x1.6x25.4x60T (71/4") | Wood/Board | WTS | 1000 |
185x2.2x25.4x60T (71/4") | Wood/Board | WTS | 1176 |
185x3.2x30x24T (71/4") | Wood/Board | WTS | 950 |
185x3.2x30x40T (71/4") | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 1150/1830 |
185x3.2x30x60T (71/4") | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 1300/2180 |
235x2.5x25.4x60T (91/4") | Wood/Board | WTS | 1400 |
235x2.5x25.4x80T (91/4") | Wood/Board | WTS | 1500 |
255x3.2x25.4x60T (10") | Wood/Board | WTS | 1700 |
255x3.2x25.4x100T (10") | Wood/Board | WTS | 2000 |
255x3.2x25.4x120T (10") | Wood/Board | WTS | 2250 |
300x3.2x30x48T (12") | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 2700/2950 |
300x3.2x25.4x60T (12") | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 2900/3180 |
300x3.2x25.4x72T (12") | Wood/Board | WTS/Freud | 3550/7060 |
300x3.2x25.4x96T (12") | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 4300/4700 |
350x3.2x30x60T (14") | Wood/Board | WTS/Hi-Tek | 3800/4120 |
350x3.2x30x72T (14") | Wood/Board | WTS | 4200 |
400x3.5x30x72T (16") | Wood/Board | WTS | 4600 |
400x3.5x30x80T (16") | Wood/Board | WTS | 4800 |
120x3.2x20x24T | Board (Panel Saw Machine) | Hi-Tek/ Freud | 4120/5000 |
300x3.2x30x96T | Board (Panel Saw Machine) | Freud | 9400 |
205x3.2x25.4x80T | Board (D.E.T Machine) | WTS/Hi-Tek | 6200/6500 |
255x3.2x25.4x100T | Board (D.E.T Machine) | WTS/Hi-Tek | 6200/7250 |
255x3.2x25.4x100T | Aluminium | Hi-Tek | 2800 |
300x3.2x25.4x120T | Aluminium | Hi-Tek | 3800 |
Door Cutter Set (Male, Female and Groove Cutter) Any Design
Groove Cutter
Rabbiting Bits (Grooving)
Raised Panel Cutter-Any Design
Straight Router Bit
Dia | Cutting Length | Shank | Brand | Price (TK) |
---|---|---|---|---|
04 | 15 | 12 | Taiwan | 590 |
06 | 26 | 12 | Taiwan | 1,060 |
06 | 28 | 12 | Taiwan | 1,000 |
08 | 24 | 12 | Taiwan | 1,442 |
10 | 30 | 12 | Taiwan | 825 |
10 | 38 | 12 | Taiwan | 892 |
10 | 50 | 12 | Taiwan | 890 |
12 | 30 | 12 | Taiwan | 890 |
12 | 38 | 12 | Taiwan | 942 |
12 | 50 | 12 | Taiwan | 1,000 |
60 | 30 | 12 | Taiwan | 1,000 |
06 | 15 | 08 | Yash | 389 |
04 | 12 | 08 | Yash | 389 |
08 | 20 | 08 | Yash | 389 |
19 | 20 | 12 | Yash | 945 |
25 | 25 | 12 | Yash | 1,112 |
08 | 30 | 08 | Yash | 556 |
10 | 32 | 12 | Yash | 667 |
10 | 38 | 12 | Yash | 778 |
10 | 50 | 12 | Yash | 889 |
12 | 32 | 12 | Yash | 778 |
12 | 38 | 12 | Yesh | 834 |
12 | 50 | 12 | Yesh | 1,000 |
16 | 32 | 12 | Yesh | 889 |
20 | 50 | 12.7 | Yesh | 2,056 |
20 | 65 | 12.7 | Yesh | 2,223 |